ООО "ТК "Транспортные системы" - грузоперевозки по России
Главная > Цены
 

Цены на грузоперевозки по России из Санкт-Петербурга

Ориентировочная стоимость ЖД перевозок по популярным направлениям

Тарифы из города Санкт-Петербург (руб/кг)

Город Мин.
цена
Тип Срок 0
-
499
500
-
999
1000
-
1499
1500
-
1999
2000
-
2499
2500
-
2999
3000
-
3499
3500
-
3999
4000
-
4499
4500
-
4999
5000
-
5999
6000
-
6999
7000
-
7999
8000
-
8999
9000
-
9999
10000
-
14999
15000
-
19999
20000
-
24999
25000
-
29999
30000
и
>
Абакан 2000 ж.д. 14 17,8 17,8 16,7 16,7 16,7 16,7 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1
Барнаул 3000 ж.д. 13 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,80 5,80 5,70 5,70 5,60
Благовещенск 4100 ж.д. 28 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70
Владивосток 4100 ж.д. 28 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10
Екатеринбург 800 ж.д. 7 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,20 5,70 5,70 5,70 5,70 5,50 5,50 5,40 5,40 5,40 4,80 4,50 4,50 4,40 4,40
Иркутск 1600 ж.д. 18 10,10 10,10 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 7,60 7,60 7,40 7,40 7,40
Кемерово 3200 ж.д. 14 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,30 9,30 8,30 8,30 8,30
Краснодар 450 авто 4 6,60 6,10 6,10 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Красноярск 1350 ж.д. 14 6,90 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,50 6,50 6,50 6,50 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30
Комсомольск 4050 ж.д. 28 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
Мурманск 450 авто 3 6,60 6,30 6,30 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20
Новокузнецк 2700 ж.д. 16 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30
Новосибирск 1800 ж.д. 12 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,20 7,20 7,00 7,00 7,00 7,00
Омск 1800 ж.д. 12 5,30 5,30 5,30 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,10 5,10 5,10 5,00 5,00 4,90 4,90 4,90 4,80 4,80 4,70 4,70
Ростов-на Дону 400 авто 3 6,60 6,10 6,10 6,00 6,00 6,00 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
Томск 3150 ж.д. 14 9,10 9,00 8,80 8,80 8,60 8,60 8,50 8,50 8,50 8,50 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Тюмень 1250 ж.д. 7 6,60 6,60 6,60 6,60 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,40 6,40 6,30 6,30 6,30 6,20 6,20 6,20 6,20
Уссурийск 4100 ж.д. 28 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10
Улан-Удэ 3500 ж.д. 20 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,50 8,50 8,50 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,20 8,00 8,00 7,60 7,60
Хабаровск 3500 ж.д. 24 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50
Челябинск 1200 ж.д. 10 5,90 5,80 5,60 5,60 5,50 5,50 5,40 5,40 5,40 5,40 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,60 4,60 4,30 4,30

Тарифы из города Санкт-Петербург (руб/м3)

Город Мин. цена Тип Срок до 0,99 1
-
1,99
2
-
2,99
3
-
3,99
4
-
4,99
5
-
5,99
6
-
7,99
8
-
8,99
9
-
9,99
10
-
11,99
12
-
14,99
15
-
19,99
20
-
24,99
25
-
29,99
30
-
34,99
35
-
39,99
40
-
44,99
45
-
49,99
50
-
54,99
55
и
>
Абакан 2000 ж.д. 14 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4050 4050 4050 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Барнаул 3000 ж.д. 13 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2700 2700 2700 2700 2700 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Благовещенск 4100 ж.д. 28 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450
Владивосток 4100 ж.д. 28 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Екатеринбург 800 ж.д. 7 2650 2350 2250 2250 2000 2000 1950 1950 1950 1950 1900 1820 1820 1800 1800 1800 1600 1550 1500 1500
Иркутск 1600 ж.д. 18 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3300 3300 3300 3300 3300 3200 3200 3150 3150 3100 3100
Кемерово 3200 ж.д. 14 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 3850 3850 3850 3850 3850 3700 3700 3600 3600 3600 3500
Краснодар 450 авто 4 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1300 1300 1300 1200 1200 1150 1150 1150 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Красноярск 1350 ж.д. 14 2900 2900 2900 2900 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2600 2600 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Комсомольск 4050 ж.д. 28 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650
Мурманск 450 авто 3 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1360 1360 1360 1360 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320
Новокузнецк 2700 ж.д. 16 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
Новосибирск 1800 ж.д. 12 2950 2950 2950 2950 2910 2910 2910 2900 2890 2890 2890 2850 2850 2650 2600 2600 2550 2500 2400 2400
Омск 1800 ж.д. 12 2450 2450 2400 2400 2400 2390 2380 2380 2360 2360 2350 2350 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ростов-на Дону 400 авто 3 1600 1600 1550 1550 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Томск 3150 ж.д. 14 3520 3520 3520 3520 3520 3500 3500 3500 3500 3450 3450 3450 3300 3300 3300 3300 3300 3200 3200 3200
Тюмень 1250 ж.д. 7 3250 3250 3250 3240 3240 3210 3210 3150 3150 3100 3100 3050 3050 3000 3000 3000 2900 2900 2900 2900
Уссурийск 4100 ж.д. 28 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Улан-Удэ 3500 ж.д. 20 3950 3950 3950 3950 3950 3850 3850 3850 3850 3750 3750 3600 3520 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Хабаровск 3500 ж.д. 24 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750
Челябинск 1200 ж.д. 10 1900 1850 1850 1840 1840 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1820 1820 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Ориентировочная стоимость автомобильных грузоперевозок

Город доставки

Еврофура
(до 33 европаллет, 
до 20 тонн не менее 82м3)

СПб - Александров 34500
СПб - Воронеж 48000
СПб - Екатеринбург 93000
СПб - Казань 68000
СПб - Краснодар 75000
СПб - Красноярск 260000
СПб - Липецк 48000
СПб - Нижний Новгород 49000
СПб - Новосибирск 190 000
СПб - Пермь 80 000
СПб - Ростов-на-Дону 68000
СПб - Рязань 41000
СПб - Самара 73 000
СПб - Тверь 31000
СПб - Тольятти 71000
СПб - Тула 41000
СПб - Уфа 72000
СПб- Челябинск 95 000
СПб - Ярославль 45000
СПб - Иваново 45000
Шушары, СПб - Ижевск 50 000
СПб - Владимир 45000
СПб - Волгоград 75000
СПб - Орел 45 000
СПб - Набережные Челны 72000
СПб - Саратов 71000
СПб - Оренбург 80000
СПб - Сыктывкар 85000
СПб - Киров 79 000
СПб - Йошкар-Ола 83 000
СПб - Астрахань 85 000
СПб - Таганрог 70000
СПб - Нижнекамск 72000
СПб - Арзамас 52 000
СПб - Сызрань 69000
СПб - Чебоксары 66000
Шушары, СПб - Белгород 50 000
СПб - Сургут 150 000

В какие города мы осуществляем грузоперевозки?

Мы предлагаем междугородние грузоперевозки по России по самым разным направлениям, начиная от самых популярных, востребованных и конкурентных, до эксклюзивных. В регионы нашей работы входят:

Направление грузоперевозок "ТК "Транспортные Системы">>>